الجمعة - 22 نوفمبر 2024
الجمعة - 22 نوفمبر 2024

أوقات الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 20 جمادى الأولى 1443

أوقات الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 20 جمادى الأولى 1443

أوقات الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 20 جمادى الأولى 1443

يحرص الكثير من سكان المملكة العربية السعودية على معرفة مواقيت الصلاة في مختلف مناطق المملكة، خاصة مع وجود فرق كبير في التوقيت يصل إلى 50 دقيقة كاملة بين مناطق المملكة المختلفة، لذا سنتعرف خلال الفقرات التالية على عرض أوقات الصلاة في السعودية اليوم الجمعة الموافق 20 جمادى الأولى 1443 هجرياً، والذي يوافق ميلادياً الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2021.

أوقات الصلاة في السعودية اليوم الجمعة

مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:10 11:52 2:51 5:11 6:41
جدة 5:35 12:22 3:26 5:47 7:17
مكة المكرمة 5:33 12:20 3:24 5:45 7:15
المدينة المنورة 5:39 12:21 3:20 5:39 7:09
الدمام 5:00 11:39 2:35 4:54 6:24
الطائف 5:30 12:17 3:21 5:42 7:12
تبوك 5:56 12:33 3:24 5:43 7:13
بريدة 5:24 12:03 2:59 5:18 6:48
خميس مشيط 5:17 12:08 3:17 5:39 7:09
الهفوف 5:00 11:41 2:38 4:58 6:28
المبرز 5:00 11:41 2:38 4:58 6:28
حائل 5:34 12:12 3:05 5:24 6:54
نجران 5:10 12:02 3:12 5:35 7:05
أبها 5:18 12:09 3:18 5:40 7:10
ينبع 5:43 12:26 3:26 5:46 7:16
الخبر 4:59 11:38 2:34 4:53 6:23
عنيزة 5:23 12:03 2:59 5:19 6:49
عرعر 5:42 12:15 3:01 5:19 6:49
الجوف 5:47 12:22 3:10 5:29 6:59
سكاكا 5:44 12:19 3:07 5:25 6:55
جازان 5:16 12:09 3:20 5:43 7:13
القريات 5:57 12:30 3:15 5:33 7:03
الظهران 4:59 11:39 2:35 4:54 6:24
القطيف 5:00 11:39 2:34 4:53 6:23
رفحاء 5:30 12:05 2:54 5:12 6:42
الباحة 5:25 12:13 3:19 5:41 7:11
جزيرة تاروت 5:00 11:39 2:34 4:53 6:23
بيشة 5:20 12:09 3:15 5:37 7:07
الرس 5:25 12:05 3:01 5:21 6:51
الشفا 5:31 12:18 3:22 5:43 7:13
سيهات 5:00 11:39 2:34 4:53 6:23
المذنب 5:22 12:02 2:59 5:18 6:48
الخفجي 5:08 11:45 2:36 4:55 6:25
الدوادمي 5:19 12:01 3:00 5:20 6:50
صبيا 5:16 12:09 3:19 5:42 7:12
الزلفي 5:20 12:00 2:55 5:15 6:45
أبو عريش 5:15 12:08 3:18 5:41 7:11
صفوى 5:00 11:39 2:34 4:54 6:24
رابغ 5:38 12:23 3:25 5:45 7:15
رحيمة 5:10 11:52 2:51 5:10 6:40
طريف 5:52 12:24 3:09 5:27 6:57
عفيف 5:24 12:07 3:07 5:27 6:57
طبرجل 5:53 12:26 3:13 5:32 7:02
الدلم 5:08 11:50 2:50 5:10 6:40
أملج 5:49 12:30 3:28 5:48 7:18
العلا 5:48 12:27 3:22 5:42 7:12
ضليع رشيد 5:27 12:08 3:04 5:24 6:54
بقيق 5:00 11:40 2:37 4:56 6:26
بدر 5:41 12:24 3:24 5:44 7:14
صامطة 5:14 12:07 3:18 5:42 7:12

اقرأ أيضاً... شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للمتقاعدين والمستندات المطلوبة