2021-12-20
أعلن مركز الأرصاد في المملكة عن حالة الطقس اليوم الإثنين في السعودية 16 جمادى الأولى 1443 هجرياً والموافق العشرين من شهر ديسمبر 2921، والتي من المتوقع أن تزداد فيها الرياح بشكل ملحوظ أما عن التفاصيل ودرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي.
حالة الطقس اليوم الاثنين في السعودية 16-5-1443 هـ
من المتوقع أن تنعدم الرؤية الأفقية على العديد من مناطق تبوك والجوف بالإضافة إلى شمال البلاد ومنطقة حائل، نتيجة لانتشار رياح مثيرة للأتربة والرمال، كما من المتوقع أن تنتشر الغيوم والسحب بشكل جزئي على بعض المناطق، وتؤدي لهطول الأمطار على أجزاء متفرقة.
كما أشار خبراء الأرصاد لأنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تكون الفرصة سانحة لهبوط الثلج على الأماكن المرتفعة في جبل اللوز ومنطقة علقان.
وتكون الرياح نشطة تؤثر تأثيراً بسيطاً على مستوى الرؤية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصةً الأجزاء الساحلية منها مع احتمال سقوط أمطار رعدية على كل من مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية بالإضافة إلى أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في السعودية اليوم الاثنين
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | ||||
مكة | 28 | 21 | 65 | رياح نشطة | ||||
المدينة المنورة | 25 | 16 | 70 | غائم جزئياً | ||||
الرياض | 26 | 15 | 50 | رياح نشطة | ||||
جدة | 28 | 23 | 65 | غائم جزئياً | ||||
الدمام | 27 | 17 | 85 | غائم جزئياً | ||||
أبها | 21 | 08 | 85 | سحب رعدية | ||||
تبوك | 14 | 03 | 75 | رياح نشطة | ||||
بريدة | 25 | 14 | 90 | أمطار رعدية | ||||
حائل | 20 | 10 | 70 | سحب رعدية | ||||
الباحة | 20 | 12 | 85 | سحب رعدية | ||||
عرعر | 17 | 07 | 70 | غائم جزئياً | ||||
سكاكا | 18 | 07 | 65 | غائم جزئياً | ||||
جازان | 30 | 24 | 85 | سحب رعدية | ||||
نجران | 29 | 11 | 50 | صحو | ||||
الخرج | 27 | 15 | 55 | رياح نشطة | ||||
المجمعة | 26 | 14 | 65 | رياح نشطة | ||||
وادي الدواسر | 28 | 13 | 65 | رياح نشطة | ||||
الدوادمي | 26 | 16 | 45 | رياح نشطة | ||||
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | ||||
شرورة | 29 | 13 | 80 | صحو | ||||
طريف | 13 | 01 | 85 | سحب رعدية ممطرة | ||||
الطائف | 22 | 12 | 90 | سحب رعدية | ||||
القنفذة | 30 | 24 | 80 | سحب رعدية ممطرة | ||||
ينبع | 25 | 17 | 65 | غائم جزئياً | ||||
العلا | 20 | 08 | 80 | غائم جزئياً | ||||
الإحساء | 27 | 14 | 65 | رياح نشطة | ||||
حفر الباطن | 20 | 16 | 90 | أمطار رعدية | ||||
بيشة | 29 | 12 | 60 | غائم جزئياً | ||||
الوجه | 21 | 14 | 65 | غائم جزئياً | ||||
رفحا | 20 | 07 | 85 | رياح نشطة | ||||
القريات | 15 | 01 | 80 | رياح نشطة | ||||
السودة | 16 | 03 | 85 | ضباب |
حالة البحر اليوم الاثنين في السعودية
وفيما يخص حالة البحر الأحمر فيكون اتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية وذلك في كل من الأجزاء الوسطى والشمالية وتراوح سرعتها ما بين 25 كم في الساعة حتى 45 كم في الساعة، بينما يكون اتجاه الرياح جنوبياً شرقياً إلى جنوبي على الأجزاء الجنوبية وتكون سرعتها من 15 حتى 40 كم في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين.